Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2724.06 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 3242.55 руб. | 3404.6 руб. | 3323 руб. |
| Feb-27-2026 | 3214.23 руб. | 3375.68 руб. | 3294.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 2697.63 руб. | 2832.29 руб. | 2764.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 3160.62 руб. | 3318.69 руб. | 3239 руб. |
| Nov-27-2025 | 2751.52 руб. | 2889.64 руб. | 2820 руб. |
| Oct-27-2025 | 3105.67 руб. | 3260.48 руб. | 3182.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 3078.47 руб. | 3232.66 руб. | 3155 руб. |
| Aug-27-2025 | 3051.38 руб. | 3204.50 руб. | 3127.5 руб. |
| Jul-27-2025 | 3024.45 руб. | 3175.22 руб. | 3099.5 руб. |
Описание товара













Features:
Item | Description | |
Electrical Characteristics | Chipset | G7020-KT |
Frequency | GPS L1, SBAS L1, QZSS L1 | |
Receiving Format | GPS, SBAS, QZSS | |
Channels | 56 Searching Channel | |
Sensitivity | Tracking | -162dBm |
Reacquisition | -160dBm | |
Cold start | -148dBm | |
Accuracy | Position Horizontal | 2.0 m (Typical Open Sky) |
Velocity | 0.1m/sec 95% (SA off) | |
Timing | 1us synchronized to GPS time | |
Acquisition Time | Cold Start | 29s |
Warm Start | 25s | |
Hot Start | 1s | |
Data Output | Support Rate | 4800bps to 921600bps,Default 4800bps |
Data Level | RS-232 level | |
Data Protocol | NMEA-0183 | |
NMEA Message | RMC, GGA, GSA, GSV | |
Update Rate | 1Hz-10Hz,Default 1Hz | |
FLASH | 4M FLASH, Store the configuration permanently | |
Operational Limits | Altitude | <50,000m |
Velocity | <515m/s | |
Acceleration | <4g | |
Power consumption | VCC | DC Voltage 9.0V-34.0V,Typical: 12.0V |
Current | Capture 20mA/12.0V | |
Mechanical Specifications | Dimension | 95mm*95mm*125mm |
Weight | 480g | |
Connector | 4 Cable: Red VCC, Green RX, White TX, Black GND | |
Cable Length | 10m | |
Fixed | DIY | |
Environment | Operating temp | -40 °C ~ +85°C |
Storage Temp | -40°C ~ +105°C | |
Pin Description:
Interface | PIN | PIN Name | I/O | Description |
4 Cable | Red | VCC | I | DC 9.0V-34.0V supplyinput,Typical: 12.0V |
White | TX | O | RS-232 Serial Data Output. | |
Green | RX | I | RS-232 Serial Data Input. | |
Black | GND | G | Ground |






Смотрите так же другие товары: