Оптовая цена для 16 шт. FANGPUSUN: микроигольчатая со слежением за максимальной точкой
114 841,07 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.65 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.0 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.74 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.80 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.3 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.43 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.76 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.86 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.45 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Описание товара





10 штук в наборе, 50A 12V 24V CM5024Z блока управления установкой на Солнечной PV панели солнечной батареи Контроллер заряда солнечной системы домашнего использования, Новинка
Упаковка включает в себя:
1. 10 шт. cm5024 Солнечный контроллер
2. 10 шт. датчик температуры
3. 10 шт Руководство пользователя
| Модель | CM5024Z | CM5048 |
| Номинальный ток | 50A | |
| Номинальное напряжение | 12V/24V | 48V |
| Максимальное напряжение солнечной панели | С алюминиевой крышкой, 50В | 100V |
| Поплавковый стабилизатор напряжения | 13,7 в/27,4 В | 54,8 V |
| Низкое напряжение отключения | 10,7 В/21,4 в | 42,8 V |
| Низкое напряжение по нажатию | 12,6 в/25,2 в | 50,4 V |
| Без потери нагрузки | <30mA | |
| Петля перепада напряжения | <200mV | |
| Режим зарядки | PMW режим | |
| Компенсация температуры | -4 мВ/ячейка/Степень | |
| Примечания | Модель суффикс? Z? Представляет собой автоматическое определение уровня напряжения системы,?T? Представляет Контроллер с дистанционным контролем |
|
Смотрите так же другие товары: