Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.67 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.80 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.31 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.84 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.42 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.22 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.59 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.48 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.82 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Ключевые показатели | ||||
Температура диапазон | -65 ~ + 165 | Сопротивление изоляции | ≥ 5000mΩ | |
Характеристика impedancd | 50Ω | Диэлектрические выдерживать напряжение | 1500 В | |
Диапазон частот | 0 ~ 11 ГГц | Контактное сопротивление | Центральный проводник | ≤ 1 МОм |
Внешний проводник | ≤ 2 МОм | |||
КСВ | ≤ 30 | Прочность | 500 циклов | |
Материал и покрытие | ||||
Тела | Латунь, золото/Никелированное покрытие | |||
Мужской центр контакты | Латунь, с позолотой | |||
Женский центр контакты | Бериллиевая медь или Фосфорная бронза, позолоченная | |||
Изоляторы | PTFE | |||
Прокладки | Силиконовая резина | |||
Обжимные наконечники | Медный сплав, никелированный | |||
Смотрите так же другие товары: