Фотовспышка для оптоволоконной проверки с диагональю экрана 3 5 дюйма |
33348.55
Новое поступление
Магазина ANDDEAR HW Store работает с 22.04.2020. его рейтинг составлет 89.62 баллов из 100. В избранное добавили 1952 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3504 наименований товаров, успешно доставлено 811 заказов. 472 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2186.58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 2601.30 руб. | 2731.18 руб. | 2666 руб. |
| May-22-2026 | 2579.25 руб. | 2708.97 руб. | 2643.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 2164.81 руб. | 2272.85 руб. | 2218 руб. |
| Mar-22-2026 | 2536.64 руб. | 2663.26 руб. | 2599.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 2208.81 руб. | 2318.93 руб. | 2263 руб. |
| Jan-22-2026 | 2492.69 руб. | 2617.59 руб. | 2554.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 2470.67 руб. | 2594.34 руб. | 2532 руб. |
| Nov-22-2025 | 2448.10 руб. | 2570.21 руб. | 2509 руб. |
| Oct-22-2025 | 2426.80 руб. | 2547.56 руб. | 2486.5 руб. |
Описание товара





EPON OLT PX 20 +++ SFP модуль оптического приемопередатчика для решения FTTH
Характеристики продукта: 1,25 ГБ/сек. Последовательный оптический интерфейс совместим с 802.3AH характеристики маленький форм-фактор Съемный модуль "SFP" 1490 нм DFB передатчик, 1310 нм APD фото Детектор взрыва приемник 2-проводной интерфейс для спецификаций управления Совместим с цифровым диагностическим мониторингом SFF 8472 Интерфейс для оптических трансиверов Рабочая температура корпуса: от 0 до 70 °C или от-40 до 85 °C Цельнометаллический корпус для превосходных электромагнитных помех Низкое энергопотребление Экономичное OLT решение, Соответствует RoHS Описание товараАбсолютный максимальный рейтинг
| Параметр | Блок | Мин | Типичный | Макс |
| Напряжение источника питания | V | 0 | 3,6 | |
| Температура хранения | ℃ | -40 | 85 | |
| Рабочая температура корпуса | ℃ | -40 | 85 | |
| Относительная Влажность при эксплуатации | % | 5 | 95 | |
| RX Входная Средняя мощность | ДБм | 0 | -7 |
| Параметры | Символ | Мин. | Типичный | Макс | Блок |
| Напряжение источника питания | VCC | 3,135 | 3,3 | 3,465 | V |
| Ток источника питания | МТП | 350 | Ма | ||
| Рабочий чехол Температура | TI | -40 | 25 | 85 | ℃ |
| Параметры | Символ | Мин | Макс | Блок |
| Напряжение источника питания | V CC | 0 | 3,6 | V |
| Температура хранения | Tc | -40 | 85 | ℃ |
| Рабочая температура корпуса | TI | -40 | 85 | ℃ |
| Относительная влажность | RH | 5 | 95 | % |
| RX Входная Средняя мощность | Pmax | -7 | ДБм |




Смотрите так же другие товары: