Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 24,46 - 46,30 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 29.63 руб. | 30.68 руб. | 29.5 руб. |
| Feb-27-2026 | 28.61 руб. | 29.90 руб. | 28.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 24.14 руб. | 25.57 руб. | 24.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 28.61 руб. | 29.1 руб. | 28.5 руб. |
| Nov-27-2025 | 24.7 руб. | 25.17 руб. | 24.5 руб. |
| Oct-27-2025 | 27.49 руб. | 28.26 руб. | 27.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 27.37 руб. | 28.31 руб. | 27.5 руб. |
| Aug-27-2025 | 27.54 руб. | 28.55 руб. | 27.5 руб. |
| Jul-27-2025 | 27.4 руб. | 28.8 руб. | 27.5 руб. |
Описание товара








Power | Size | Lumi Flux | LED | Qty of leds | PF | CRI | Color | Input voltage |
3W | 28mm | 270lm | SMD2835 | 6pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
5W | 30mm | 450lm | SMD2835 | 10pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
7W | 35mm | 630lm | SMD2835 | 14pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
9W | 40mm | 810lm | SMD2835 | 18pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
12W | 44mm | 1080lm | SMD2835 | 24pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
15W | 44mm | 1350lm | SMD2835 | 30pcs | >0.9 | >80 | Warm white/ Cold white | Direct to AC220V |
Material | aluminum plate base | |||||||
Dimmable | Dimming by PMW | |||||||
Warranty | 2 years | |||||||
Certificate | CCC CE and Roh | |||||||
Application | Widely use in ceiling light, downlight, indoor light, bulb light, dinner light etc | |||||||











Смотрите так же другие товары: