Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-26-2026 | 0.25 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.88 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.35 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.34 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.19 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Oct-26-2025 | 0.64 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Sep-26-2025 | 0.41 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-26-2025 | 0.83 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Jul-26-2025 | 0.46 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Описание товара












Характеристики
| Артикул производителя | 91276056 |
| Бренд | BORT |
| Вес, кг | 1.5 |
| Время зарядки, мин | 60 |
| Встроенный фонарик | Да |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
| Запасная АКБ в комплекте | Да |
| Количество скоростей | 2 |
| Крутящий момент, Н·м | 35 |
| Максимальное число оборотов, об/мин | 350 |
| Модель | BAB-12x2Li-FDK |
| Наличие функции "сверление" | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип инструмента | Шуруповерт |
| Тип основного патрона | держатель бит |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Число оборотов, об/мин | 350 |
| Число ступеней крутящего момента | 19 |
Смотрите так же другие товары: