Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-26-2026 | 0.85 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.65 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.85 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.44 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.84 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Oct-26-2025 | 0.11 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Sep-26-2025 | 0.68 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Aug-26-2025 | 0.9 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jul-26-2025 | 0.28 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Categories | Capacitors |
| Series | UPT |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Capacitance | 220μF |
| Tolerance | ±20% |
| Voltage - Rated | 220V |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Operating Temperature | -25°C ~ 105°C |
| Polarization | Polar |
| Ratings | - |
| Applications | General Purpose |
| Ripple Current @ Low Frequency | 770mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.232A @ 10kHz |
| Lead Spacing | 0.295 (7.50mm) |
| Size / Dimension | 0.630 Dia (16.00mm) |
| Height - Seated (Max) | 1.457 (37.00mm) |
| Surface Mount Land Size | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | Radial, Can |
Смотрите так же другие товары: