Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.58 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.69 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.75 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.25 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.28 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.10 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.55 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.81 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.63 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| Categories | Integrated Circuits (ICs) |
| Series | LMP? |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Amplifier Type | General Purpose |
| Number of Circuits | 1 |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Slew Rate | 4V/μs |
| Gain Bandwidth Product | 3MHz |
| Current - Input Bias | 3pA |
| Voltage - Input Offset | 0.12μV |
| Current - Supply | 930μA |
| Current - Output / Channel | 17mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | 2.7V ~ 5.25V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Supplier Device Package | SOT-23-5 |
| Base Part Number | LMP2011 |
Смотрите так же другие товары: