Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.62 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.89 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.73 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.19 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.46 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.61 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.48 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.5 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.94 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание:
Инфракрасный Ушной Термометр XIAOMI ANDON, лучший подарок для детей.
С американским датчиком Excelitas, анти-термальный шок дизайн, микротрап зонд, 1 s быстрая мера
±0. 2 ℃ точность
Индикатора лихорадки
Воздушно-чувствительный наушники
9 наборов памяти данных
Барабанной перепонки для измерения температуры
Параметры:
| Бренд |
Andon (XIAOMI экологическая цепь бренд |
| Размер | 140X38X30 мм |
| Мощность Suply | DC3V Кнопка Li-Ion BatteryX1 |
| Дисплей Rande | 35 ℃-42,5 ℃ |
| Мемери набор | 9 комплектов |
| Рабочая Температура | -10 ℃-40 ℃ |
| Для | Для всех возрастов |
| Измерительная часть | Уха |
| Срок использования | 4 лет |
| Выпускной соотношение цена/качество | 0,1 ℃ |
Особенности:
Смотрите так же другие товары:













