Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-26-2026 | 0.40 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.36 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.67 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.10 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.87 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Oct-26-2025 | 0.92 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Sep-26-2025 | 0.22 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Aug-26-2025 | 0.8 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jul-26-2025 | 0.77 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Размер | Этикетка Размеры | Обхват груди | Обхват талии | Топы Длина | Юбки Длина | Высота |
| 24 M-3 T | 90 | 46 см/18.1.35; 39; \ 35; 39; | 38 см/14.9.35; 39; \ 35; 39; | 31 см/12.2.35; 39; \ 35; 39; | 21 см/8.2.35; 39; \ 35; 39; | 85-90 см |
| 4Т | 100 | 48 см/18.8.35; 39; \ 35; 39; | 40 см/15,7'' | 34 см/13.3.35; 39; \ 35; 39; | 22 см/8.6.35; 39; \ 35; 39; | Для детей ростом 95-100 см |
| 5 T | 110 | 50 см/19,6'' | 42 см/16.5.35; 39; \ 35; 39; | 37 см/14.5.35; 39; \ 35; 39; | 23 см/9,0 35; 39; \ 35; 39; | 105-110 см |
| До 6 ти лет | 120 | 52 см/20,4 \ 35; 39; 35-39; | 44 см/17.3.35; 39; \ 35; 39; | 40 см/15,7'' | 24 см/9.4.35; 39; \ 35; 39; | 115-120 см |
| 7 T | 130 | 54 см/21.2.35; 39; \ 35; 39; | 46 см/18.1.35; 39; \ 35; 39; | 43 см для ухода за ребенком для мам/16.9.35; 39; \ 35; 39; | 25 см/9,8. \ 35; 39; 35-39 | 125-130 см |


Прямая доставка приветствуется?
Смотрите так же другие товары: