Смартфон realme Narzo 30A 4 + 64 ГБ 6 5 дюйма 13 МП 6000 мА ч | Мобильные телефоны и аксессуары
11 131,18 руб.
Новое поступление
Магазина ETEAM Store работает с 20.02.2019. его рейтинг составлет 89.4 баллов из 100. В избранное добавили 25225 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 255 наименований товаров, успешно доставлено 5573 заказов. 1670 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.53 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.6 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.65 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.68 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.96 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.74 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.23 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.1 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.36 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Модель | Нокиа х6 | |
| Сеть | Технология | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Полосы 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | |
| Полосы 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Полосы 4G | LTE | |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE Cat4 150/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Край | Да | |
| Запуск | Анонсировано | 2018, май |
| Статус | Доступно. Выпущено 2018, май | |
| Боди | Размеры | 147,2x71x8 мм (5,80x2,80x0,31 дюйма) |
| Вес | 151 г (5,33 унции) | |
| Сборка | Переднее/заднее стекло (Gorilla glass 3), алюминиевая рамка | |
| Сим | Гибридная двойная SIM-карта (Nano-SIM, две карты ожидания) | |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран IPS LCD, 16M цветов |
| Размеры | 5,8 дюймов, 85,1 см2 (~ 81.5% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2280 пикселей, соотношение 19:9 (плотность ~ 432 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Платформа | ОС | Андроид 8,1 |
| Чипсет | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный 1,8 GHz Kryo 260 | |
| Графический процессор | Adreno 509 | |
| Память | Слот для карт | MicroSD, до 400 GB (использует слот SIM 2) |
| Внутренний | 64 ГБ, 4/6 ГБ RAM или 32 ГБ, 4 Гб RAM | |
| Основная камера | Двойной | 16 MP, f/2,0, 1,0 & micro;m, PDAF |
| 5 MP, f/2,4, 1,12 & micro;m, датчик глубины | ||
| Особенности | Двухсветодиодный ная двухцветная вспышка, панорама, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps (gyro-EIS) | |
| Селфи камера | Один | 16 MP, f/2,0, 1/3.1 ", 1,0 & micro;m |
| Видео | 1080p @ 30 кадров в секунду | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Блютуз | 5,0, A2DP, LE | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, БДС | |
| Магнитола | FM радио | |
| USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарейка | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3060 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт (Quick Charge 3,0) | |
| Миск | Цвета | Черный, синий, белый |







Смотрите так же другие товары: