Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 566.46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 674.72 руб. | 708.34 руб. | 691 руб. |
| May-22-2026 | 668.74 руб. | 701.56 руб. | 684.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 560.24 руб. | 588.1 руб. | 574 руб. |
| Mar-22-2026 | 657.59 руб. | 690.58 руб. | 673.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 572.89 руб. | 601.53 руб. | 586.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 645.10 руб. | 677.1 руб. | 661 руб. |
| Dec-22-2025 | 640.87 руб. | 672.47 руб. | 656 руб. |
| Nov-22-2025 | 634.30 руб. | 666.46 руб. | 650 руб. |
| Oct-22-2025 | 628.84 руб. | 659.9 руб. | 643.5 руб. |
Описание товара






| Беспроводной пульт дистанционного управления Мини маленький Радиочастотный Приемник 433 МГц, 3,7 в, 5 В, 6 в, 9 В, 12, микроконтроллер питания от аккумулятора | |||||
Продукты включают: силовой контрольный модуль, модуль дистанционного передатчика. | |||||
Описание товара | |||||
Положительный полюс модуля такой же (+, P + прямой), отрицательный выход (P-) управляется пультом дистанционного управления. | |||||
| |||||
| Подробные параметры продукта | |||||
| |||||
| Ситуация с товаром | |||||
Модуль передатчика посылает сигнал, когда он включен. | |||||
| Дисплей с изображением товара | |||||
| |||||
| Shenzhen Anntem Technology Co., Ltd. | |||||
| Shenzhen Anntem Technology Co., Ltd. была основана в 2010 году, компания специализируется на разработке электронных продуктов, изготовлении на заказ, производстве, обработке, беспроводном пульте дистанционного управления, умном доме, переключателе Wi-Fi и другой бытовой электронике. Мы готовы искренне сотрудничать с вами. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами. | |||||
Смотрите так же другие товары: