Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 406,14 - 7 121,79 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 5243.65 руб. | 5505.73 руб. | 5374 руб. |
| May-22-2026 | 5199.9 руб. | 5459.42 руб. | 5329 руб. |
| Apr-22-2026 | 4362.93 руб. | 4580.91 руб. | 4471 руб. |
| Mar-22-2026 | 5111.70 руб. | 5367.62 руб. | 5239 руб. |
| Feb-22-2026 | 4450.8 руб. | 4673.44 руб. | 4561.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 5023.92 руб. | 5274.30 руб. | 5148.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 4979.7 руб. | 5228.51 руб. | 5103.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 4935.23 руб. | 5182.45 руб. | 5058.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 4891.98 руб. | 5136.64 руб. | 5013.5 руб. |
Описание товара






Обратите внимание:
Эта ссылка имеет один и двойной способ записи, пожалуйста, покупайте в соответствии с нашими вариантами
WifiВидеорегистраторДля Ford Mondeo MK5 2013
Характеристики:
Название продукта: 1080 P HD Скрытая WiFi Автомобильная DVR камера видео регистратор видеорегистратор ночное видение
Материал: АБС-пластик
Экран дисплея: нет
Угол Линзы: 140 градусов
Разрешение видео: 1080 P/1920X1080 25 кадров в секунду, 1280X720 30 кадров в секунду
Протокол заднего объектива: 7070
Частота видеорамки: 1920X1080 P 25 кадров в секунду, без пропущенных секунд
Формат файла: AVI
Мониторинг парковки: Да
Циклическая запись: Да
G-сенсор: Да
Обнаружение движения: Да
Ночное видение: Да
Карта памяти: TF карта (поддержка-32 ГБ)
Интерфейс передачи данных: avin-wifi
В комплект входит: 1 * wifi видеорегистратор, 1 * кабель питания
Если вам нужна задняя HD камера ниже, пожалуйста, оплатитеUS $7 (нажмите здесь) Выберите 7 штук Особенности видеорегистратора






Задняя камера








| Таблица времени доставки | Время доставки | ||||||
| Страна | Рабочих дней (Не включая праздник) | 5-7 | 8-11 | 12-14 | 15-19 | 20-22 | |
| Рабочие дни + Суббота + Воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | ||
| Япония, Корея, Сингапур, Таиланд | Ставка (товар прибыл) | 12. 1% | 60.1% | 19.6% | 5.5% | 2.7% | |
| Соединенные Штаты Америки | Ставка (товар прибыл) | 5. 1% | 50.1% | 29.6% | 10.5% | 4.7% | |
| Соединенное Королевство | Ставка (товар прибыл) | 9.9% | 63.2% | 19.1% | 3.4% | 4.4% | |
| Австралия | Ставка (товар прибыл) | 21.4% | 50.0% | 14.3% | 7.2% | 7.1% | |
| Франция | Ставка (товар прибыл) | 10.5% | 28.6% | 43.8% | 10.1% | 7.0% | |
| Германия | Ставка (товар прибыл) | 11.1% | 22.2% | 30.3% | 20.9% | 15.5% | |
| Канада | Ставка (товар прибыл) | 0.0% | 47.1% | 31.4% | 17.6% | 3.9% | |
| Испания, Бельгия, Дания, Финляндия, Греция, Ирландия, Норвегия, Швейцария, Португалия, Швеция, Австрия, Новая Зеландия, Нидерланды | Ставка (товар прибыл) | 3.5% | 25.0% | 47.9% | 12.9% | 10.7% | |
| Другие страны | Ставка (товар прибыл) | 2.5% | 10.2% | 18.2% | 17.3% | 31.3% | |
Смотрите так же другие товары: