Новое поступление
Магазина DNGN Store работает с 30.01.2018. его рейтинг составлет 93.33 баллов из 100. В избранное добавили 243 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 6 наименований товаров, успешно доставлено 583 заказов. 75 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.24 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.97 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.82 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.99 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.83 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.77 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.55 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.47 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.96 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Motorola Moto Z3 XT1929
Motorola Moto Z2018 XT1789
Motorola Moto Z2 play XT1710
Motorola Moto Z Play XT1635
Для Motorola Moto Z XT1650
Товар не включает сотовые телефоны| Размер: 152,3x72,9x9,0-15,1 мм | Вес: 145 грамм |
| Разрешение датчика: 12 миллионов пикселей | Разрешение видео: 1080p full HD дисплей, 30 кадров/сек |
| Одновременное подключение двух телефонов 2 | Тип датчика: BSI CMOS |
| Сенсор Размер: 1/2,3 дюймов | Размер пикселя: 1,55 мкм |
| Диафрагма: f3.5-6,5 | Зум: 10x оптический зум/4x цифровой зум |
| Фокусное расстояние: 4,5-45 мм (25-250 мм, фокусное расстояние: 35 мм) | Макро: 5 см (1x) -1,5 м (10x) |
| Флэш-память: ксеноновая импульсная | Режим вспышки: авто, вкл., ВЫКЛ. |
| Формат файла: фото: JPG, DNG (RAW), видео: MPEG4 | Устранение красных глаз: автоматический |
| Режим фокусировки: ручной фокус: Выберите фокусное расстояние ROI, заблокируйте фокусное расстояние Профессиональный режим: Фокусное расстояние, баланс белого, значение диафрагмы, ISO, экспозиция | Баланс белого: Авто, лампа накаливания, флуоресцентный, дневной свет, тени |
| Эффект цвета: цвет, черный и белый | Стабилизатор изображения: фото: OIS, видео: EIS |
| Эквивалент ISO: автоматический, 100200400800, 1600,3200 |




|
Смотрите так же другие товары: