Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 161 655,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 205302.17 руб. | 209408.48 руб. | 207355 руб. |
| Apr-22-2026 | 166505.16 руб. | 169835.93 руб. | 168170 руб. |
| Mar-22-2026 | 202069.12 руб. | 206110.13 руб. | 204089.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 200452.71 руб. | 204461.6 руб. | 202456.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 160038.1 руб. | 163239.20 руб. | 161638.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 197219.37 руб. | 201163.34 руб. | 199191 руб. |
| Nov-22-2025 | 195603.0 руб. | 199515.7 руб. | 197559 руб. |
| Oct-22-2025 | 193986.69 руб. | 197866.78 руб. | 195926 руб. |
Описание товара





3000 Вт Водонепроницаемый ультразвуковой преобразователь с генератором для промышленной очистки

Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуаров из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель тестирования производства, наша компания специально независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокая ценность Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты, многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида бесчастотного преобразования, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании рабочего режима, для достижения цели производственного процесса.
| Тип | Диаметр (мм) | Частота (кГц) | Мощность (Вт) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM Ультразвуковой погружной преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||






Смотрите так же другие товары: