Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.28 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.26 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.38 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.53 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.24 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.78 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.25 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.94 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.89 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Светильник безвреден для кожи и глаз
Описание:
Тип: SMD/COB светодиодный чип
Форма: круглая
Цвет излучения:Белый 6000-6500 K/теплый белый 3000-3200 K
Цвета линз: прозрачный, рассеянный цвет
Область применения:
Высокомощный светодиодный 3 Вт широко используется для общего освещения, контурный светодиодный светильник, садовый светодиодный
Светильники, потолочный светодиодный светильник, декоративный светодиодный светильник, архитектурный светодиодный светильник, светодиодный уличный фонарь и так далее.
Посылка включает в себя:
100 шт. светодиодный чипы
Мощность | 3 W с печатной платой | |
Цвет | Холодный белый | Теплый белый свет |
В настоящее время | 260-280mA | |
Напряжение | 3,2-3,4 V | |
Люмен | 240-260LmView угол | |
140 градусов | ||
Ультратонкое естественное освещение CRI | > 80 | |





Смотрите так же другие товары: