Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.91 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.60 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.95 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.97 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.12 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.53 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.99 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.73 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.39 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Описание размера
Погрешность измерения вручную 1-3 дюйма
| Измерение в см | ||||
| Размер | Грудь | Длина корпуса | Размер бирки | Длина брюк |
| 6 м | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
| 9 м | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
| 12 м | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
| 18 м | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
| 24 м | 56 | 38 | 90/60 | 27 |
| 3 T | 60 | 41 | 100/65 | 29 |
| 4 T | 64 | 44 | 110/70 | 31 |
Смотрите так же другие товары: