Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.4 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.80 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.27 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.37 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.42 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.64 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.2 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.71 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.91 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара








[Размеры]:
Размер 2 T для детей 2 летРост 80-90 см
Размер 3Т для детей 3 лет90-100 см
Размер 4 T для детей 4 лет рост 100-105 см
Размер 5 для детей 5 лет рост 100-110 см
Размер 6 для детей 6 лет рост 110-120 см
Размер 7 для детей 7 лет рост 120-130 см
Погрешность измерения вручную 1-3 дюйма

| Размеры указаны в см | ||||
| Размер | Обхват груди | Длина | Тег Размеры | Брюки Длина |
| От 9 месяцев | 50 | 33 | 73/50 | 23 |
| Размеры от 12 мес. | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
| 18M | 52 | 35 | 80/55 | 25 |
| 24 M | 56 | 38 | 90/60 | 27 |











Смотрите так же другие товары: