Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.98 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.48 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.23 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.88 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.72 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.32 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.54 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.39 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.43 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара









| Umidigi Z2 | ||
| ОС:Android 8,1 | Процессор:Helio P23 | |
| Сим-карты:2 Nano sim-карты или 1 sim-карта + 1 sd-карта | Дисплей:6,2 дюймов | |
| Оперативная память:6 ГБ | Фронтальная Камера:16.0MP + 8.0MP | |
| Встроенная память:64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:16.0MP + 8.0MP | |
| Батарея:3850 мА-ч | Особенности: Глобальная версия, градиентный цвет, лицо Umlock, 18 Вт Быстрая зарядка | |
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт.Руководство пользователя (1 шт.)1 х булавка для извлеченияUSB кабель (1 шт.);1 х гарантийный талонАдаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт.1 х Защитная пленка для экрана (предварительно применяется)1 х полупрозрачный чехол | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 2/3/5/8CDMA1X BC0, BC1 3g: EVDO BC0, BC1WCDMA 1/2/4/5/8TD-SCDMA/34-39 4G: TDD-LTE 34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |














| Технические характеристики | |
| Бренд | UMI, UMIDIGI |
| Операционная система | Android 8,1 |
| Процессор Тип | Восьмиядерный |
| Аппаратная платформа | MTK6763 |
| Процессор | 2,0 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g смартфон, 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 6,2 дюймов |
| Тип экрана | Емкостный сенсорный экран |
| Многоточечное касание | Мульти-сенсорный экран |
| Экран Разрешение | 2246*1080 |
| Память | |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Слот для карт памяти | Карта Micro SD |
| Максимальное расширение хранилища | 256 ГБ |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Задний Камера | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Флэш-светильник | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мульти-shot | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, внутренний gps |
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
| Частота сети | FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28, GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Светильник Сенсор | Поддержка |
| Поддерживаемый формат аудио | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемый формат видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play торговый центр | Да |
| Идентификация по отпечатку пальца | Да |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Сим-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной NANO Sim карты |
| Емкость аккумулятора (тип) | 3850 мА-ч |
| Разъем для наушников | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не отстегивается |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Булавка для карт, оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных, Инструкция,Защитная пленка для экрана, прозрачный чехол |
| Языков | Английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, тайский, арабский, турецкий, вьетнамский, малайский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный) и т. Д.. |






Смотрите так же другие товары: