Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 12 033,12 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 15282.8 руб. | 15588.48 руб. | 15435 руб. |
| Apr-22-2026 | 12394.93 руб. | 12642.67 руб. | 12518 руб. |
| Mar-22-2026 | 15041.57 руб. | 15342.62 руб. | 15191.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 14921.48 руб. | 15219.94 руб. | 15070 руб. |
| Jan-22-2026 | 11913.10 руб. | 12151.4 руб. | 12032 руб. |
| Dec-22-2025 | 14680.75 руб. | 14974.84 руб. | 14827 руб. |
| Nov-22-2025 | 14560.47 руб. | 14851.89 руб. | 14705.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 14440.15 руб. | 14729.30 руб. | 14584.5 руб. |
Описание товара


Вход Напряжение | AC 100-277V | |
Частота | 50 Гц ~ 60 Гц | |
Мощность фактор | > 0,90 | |
Коэффициент нелинейных искажений | <15% | |
Системы Потребляемая мощность | 150W | |
Световая эффективность лампы | 110 лм/Вт | |
Светодиодный первоначальный световой поток | 16 500lm | |
Цвет Температура | WW 3000-3500K NW 4000-4500K CW 6000-6500K | |
Цвет индекс цветопередачи | Ra>70 | |
Светодиодный распределительная Температура | ≤ 120 ℃ | |
Рабочая Температура | -40 ℃ ~ 55 ℃ | |
Для хранения Температура | -45 ℃ ~ + 65 ℃ | |
IP Класс | IP65 | |
Провода соединения (Цвет Абажур светильника) | Коричневый | L (прямая линия) |
Синий | N (нейтральная линия) | |
Желтый/зеленый | G (линия заземления) | |
Цвет корпуса лампы | Черный | |






Смотрите так же другие товары: