Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.86 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.52 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.32 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.63 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.67 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.44 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.11 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.14 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.15 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Detail Parameter | ||
| Brand Style | LED Downlight | |
| Brand Chip | Cree cob | |
| Work Voltage | AC90-260V | |
| Power | 10W 12W | |
| Size Diameter Height hole | 10W 12W D 108mm H 45mm hole 90-95mm | |
| Beam Angle | 60degrees | |
| Lumen | 800lLm 1000LM | |
|
Color Temperature
| Warm White | 3000-3200K |
| Natural White | 4000-4300k | |
| Cold White | 6000-6500k | |
| Dimmable/ Not Dimmable | Dimmable | |
| Light Decay | Less than 1% after 3000hours constant work | |
| Life Span | About 30000 hours | |
| Work Temperature | -30degrees —70degrees | |
| Material | Aluminum+PC | |
| Net Weight | 230g | |
| Warranty | 3 years warranty | |
| Certificate | UL CE&ROHS SAA | |
| IC Rating | IC | |














Смотрите так же другие товары: