Устройство для чтения карт доступа DWE CC RF водонепроницаемый считыватель с
4 141,64 - 5 305,48 руб.
Новое поступление
Магазина EKARWELT Corp. Store работает с 21.11.2013. его рейтинг составлет 95.89 баллов из 100. В избранное добавили 553 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 100 наименований товаров, успешно доставлено 314 заказов. 73 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 6 811,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 8650.74 руб. | 8823.83 руб. | 8736.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 7015.66 руб. | 7155.4 руб. | 7085 руб. |
| Mar-22-2026 | 8514.39 руб. | 8684.54 руб. | 8599 руб. |
| Feb-22-2026 | 8446.13 руб. | 8615.49 руб. | 8530.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 6743.68 руб. | 6878.3 руб. | 6810.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 8309.61 руб. | 8475.50 руб. | 8392 руб. |
| Nov-22-2025 | 8241.56 руб. | 8406.17 руб. | 8323.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 8173.82 руб. | 8336.23 руб. | 8254.5 руб. |
Описание товара




Посылка в том числе
MSR605X
1.Описание устройства для чтения карт msr605X
Особенности
| Параметры | |
| Электрический | |
| Связь | Стандартный USB кабель |
| Пульсация | 50mVp-p или меньше |
| Прибор для тестирования Диэлектрической прочности | 500 В постоянного тока в течение 1 минуты |
| Производительность | |||
| Считывания карт | Track1 | Track2 | Track3 |
| Бит на плотности | 210 bpi | 75/210bpi | 210 bpi |
| Коэрцитивная сила | Чтение/запись/стирание 300-4000 oe Mag.card | ||
| Толщина карт | 0,76-1,2 мм | ||
| Скорость чтения | Якорная цепь с карты | Джиттер +/-15% | Amp. 60% |
| 5-55ips | 5-50ips | 5-50ips | |
| Скорость записи | 5-30ips | ||
| Напишите дрожания | Интервал <+/- 10%, субинтервал <+/- 12% | ||
| Процент ошибок | Прочитайте <0.5% | ||
| Напишите <0.8% | |||
| Механические часы | |
| Материал корпуса | ABS 94V-0 |
| Вес | Прибл. 1,4 кг |
| Измерение | 212L x 64W x 63H мм |
| Пойло | Руководство по эксплуатации, с переключением между дальним и направление |
| Сред | |
| Управление | От-10 ° до 55OC, от 10 до 85% влажности |
| Коробка для хранения | От-30 до 70 градусовOC, от 10 до 90% влажности |
| Безопасность утверждения | |
| Рейтинг | FCC Класс B, CE класс, UL, cUL,ROHS |
Смотрите так же другие товары: