Автомобильная камера заднего вида с большим ПЗС ночным видением резервное
2164.28
Новое поступление
Магазина AUTO MAXX работает с 27.05.2012. его рейтинг составлет 90.18 баллов из 100. В избранное добавили 1874 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 4601 наименований товаров, успешно доставлено 19139 заказов. 1405 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 4257.13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 5406.81 руб. | 5514.74 руб. | 5460 руб. |
| Apr-22-2026 | 4385.32 руб. | 4473.24 руб. | 4429 руб. |
| Mar-22-2026 | 5321.8 руб. | 5427.36 руб. | 5374 руб. |
| Feb-22-2026 | 5279.33 руб. | 5385.48 руб. | 5332 руб. |
| Jan-22-2026 | 4214.7 руб. | 4298.19 руб. | 4256 руб. |
| Dec-22-2025 | 5194.9 руб. | 5298.93 руб. | 5246 руб. |
| Nov-22-2025 | 5151.3 руб. | 5254.72 руб. | 5202.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 5108.72 руб. | 5210.60 руб. | 5159 руб. |
Описание товара



<
| Общий Информация | ||||||||||
| Совместимость | Для GM Экспресс 2014-2015 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Изображение Датчик | Настоящий 1/3 NVP SONY CCD | |||||||||
| Объектив Материалы | 100% Стекло | |||||||||
| Эффективный Пиксели | N: 752 × 494 Пиксели П: 752 × 582 Пиксели | |||||||||
| Горизонтальный Разрешение | 600TVL | |||||||||
| Поле Вид Угол обзора | 170deg (Диагональ), 130deg (H), 125deg (V) | |||||||||
| Зондирование Площадь | 3,8 мм * 2,9 мм | |||||||||
| Затвор Скорость | 1-1/12000 | |||||||||
| Ночь Видение Расстояние | 35 футов | |||||||||
| Гамма Нет. | 0,45 | |||||||||
| Ночь Видение | Поддержка (ИК) | |||||||||
| Объектив С Светодиод Свет | Нет | |||||||||
| Парковка Направляющая Линия | Нет (CCD Датчик Не надо Поддержка) | |||||||||
| Направляющая Линия Переключатель | Нет | |||||||||
| Изображение | Зеркало Изображение | |||||||||
| Зеркало/Оригинал Переключатель | Нет | |||||||||
| Телевизор Система | NTSC (PAL По желанию, пожалуйста Оставьте Сообщение) | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA Разъем (1.0VP-P, 70OHM) | |||||||||
| Минимальный Освещение | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Люкс С ИК ВКЛ.) | |||||||||
| Мощность Поставка | DC12V | |||||||||
| Мощность Потребление | 130 мА | |||||||||
| Операционная система Температура | -20C ~ 75C, RH 95% Макс. | |||||||||
| Хранение Температура | -40C ~ 80C, RH 95% Макс. | |||||||||
| Водонепроницаемый Ставка | IP67/IP68 | |||||||||
| Видео Кабель | 10 Метров | |||||||||
Смотрите так же другие товары: