Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.65 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.73 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.39 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.32 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.28 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.37 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.18 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.35 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.1 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара





dianxiaobao_2
TB series terminal selection table
model | Conductor cross-section(mm2) | Wiring digits | Rated current(A) | The frontal electric voltage(V) | Long(mm) | Width(mm) | High (mm) |
0.5-1.5 | 3 | 15 | 600 | 45.5 | 22.5 | 17.5 | |
0.5-1.5 | 4 | 15 | 600 | 57 | 22.5 | 17.5 | |
0.5-1.5 | 5 | 15 | 600 | 63 | 22.5 | 17.5 | |
0.5-1.5 | 6 | 15 | 600 | 72 | 22.5 | 17.5 | |
| TB-1508 | 0.5-1.5 | 8 | 15 | 600 | 90 | 22.5 | 17.5 |
0.5-1.5 | 10 | 15 | 600 | 107 | 22.5 | 17.5 | |
0.5-1.5 | 12 | 15 | 600 | 125 | 22.5 | 17.5 | |
0.5-2.5 | 3 | 25 | 600 | 55 | 30 | 19 | |
0.5-2.5 | 4 | 25 | 600 | 67 | 30 | 19 | |
0.5-2.5 | 5 | 25 | 600 | 79 | 30 | 19 | |
0.5-2.5 | 6 | 25 | 600 | 91 | 30 | 19 | |
0.5-2.5 | 10 | 25 | 600 | 139 | 30 | 19 | |
0.5-2.5 | 12 | 25 | 600 | 163 | 30 | 19 | |
0.5-4 | 3 | 45 | 600 | 69 | 38 | 23.5 | |
0.5-4 | 4 | 45 | 600 | 85 | 38 | 23.5 | |
0.5-4 | 3 | 45 | 600 | 120 | 38 | 23.5 | |
0.5-4 | 12 | 45 | 600 | 220 | 38 | 23.5 | |
1-10 | 3 | 60 | 600 | 75 | 38 | 31 | |
1-10 | 4 | 60 | 600 | 92 | 38 | 31 | |
1-10 | 6 | 60 | 600 | 129 | 38 | 31 | |
1-10 | 12 | 60 | 600 | 233 | 38 | 31 | |
2.5-16 | 3 | 100 | 600 | 86 | 43 | 35 | |
2.5-16 | 4 | 100 | 600 | 108 | 43 | 35 | |
2.5-16 | 6 | 100 | 600 | 152 | 43 | 35 | |
2.5-16 | 12 | 100 | 600 | 284 | 43 | 35 |

dianxiaobao_3
dianxiaobao_4
'Смотрите так же другие товары: