Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 041,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 1322.1 руб. | 1348.26 руб. | 1335 руб. |
| Apr-22-2026 | 1072.34 руб. | 1093.88 руб. | 1082.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 1301.20 руб. | 1327.59 руб. | 1314 руб. |
| Feb-22-2026 | 1291.20 руб. | 1317.95 руб. | 1304 руб. |
| Jan-22-2026 | 1031.34 руб. | 1052.45 руб. | 1041.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1270.90 руб. | 1295.53 руб. | 1282.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1260.93 руб. | 1285.18 руб. | 1272.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 1249.7 руб. | 1274.82 руб. | 1261.5 руб. |
Описание товара














Характеристики продукта
Приложений
CATV производство Китай
Системах волоконно-оптической связи
Волоконно-Оптическая передача данных
Корпус сетевого доступа
Кабельная система, ODF
Приложений FTTX
Особенности
Низкая потеря вставки и потеря отражения спины
Хорошая echangeabilityGood долговечность
Устойчивость к высоким температурам
CE,ROHS,FCC
Характеристики
1) Тип разъема: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2) Наконечник наконечника: PC, UPCAPC
3) Тип сердечника: Одномодовый (SM: 9/125 мкм), многомодовый (мм: 50/125 мкм или 62,5 мкм)
4) количество кабелей: Simplex, Duplex, 6 ядер, 12 мозолей, 16 ядер, 24 ядра, 36 ядер, 48 ядер...
5) Диаметр кабеля: 3,0 мм, 2,0 мм, 0,9 мм
6) Длина кабеля: 1, 2, 3 метра или по индивидуальному заказу
7) Тип кабеля: ПВХ, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Пленум, бронированный
Технические характеристики
| Спецификация | Блок | FC, SC, LC/бронированные Кабели | ST, MU | MT-RJ, музыкальная выходная мощность, преобразователь частот | E2000 | ||||||||
| Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | |||||||
| ПК | Оптический патч-корд | APC | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | Оптический патч-корд | ПК | ПК | APC | ||
| Пропуск частиц | ДБ | 2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Обратные потери | ДБ | 550 | 50 | 60 | 30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 |
| Длина волны лазера | Метрический номер | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Взаимозаменяемость | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Вибрация | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
| Рабочая температура | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
| Температура хранения | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
| Диаметр кабеля | Мм | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 |
||||||||
Смотрите так же другие товары: