Новое поступление
Магазина Songjiang Machine Tools Spare Parts Store работает с 23.08.2018. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 31 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 5 в продаже представленно 84 наименований товаров, успешно доставлено 54 заказов. 5 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.91 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.64 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.85 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.78 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.18 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.90 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.54 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.83 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.3 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Описание товара

DK77 стандартный тип вырезной станок с ЧПУ разрезание машина
Электрические параметры
Нет. | Описание продукта: | Блок | Параметры |
1 | Макс. резки Скорость | Мм²/мин | 200 |
2 | Проволочным электродом Диаметр | Мм | φ0. 10 ~ Φ0. 25 |
3 | Точность обработки (Резка восьмиугольника) | Мм | ≤0. 012 |
4 | Конус распредвала/высота заготовки | 6 °/100 мм | |
5 | Мощность потребления | КВт | 3kw |
6 | Шероховатости поверхности | Um | Одиночный разрез Ra <2,0, Многократный Ra <0,8 |
7 | Высокая резервуар для воды под давлением | Многоступенчатая система фильтра | |
8 | Пластиковая струйная пластина; Бронзовый носик | ||
9 | Способ управления транспортной проволочной трубкой, системой охлаждения | Управляется с помощью программы и NC панели | |
10 | Точность повторения положения X, Y-axis | ±1μm | |
11 | Тип направляющей U, V-axis | Линейная направляющая | |
12 | Регулирование скорости транспортировки проволочной трубки | Встроенный преобразователь частоты | |
13 | Кол-во управление осями | 5 | |
14 | Питание | AC380V, 50 Гц |
Диапазон применения
Подходит для обработки первичной формы и кузнечная форма
Нет. | Описание продукта: | Блок | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры | Параметры |
1 | Модель | DK7725 | DK7732 | DK7740 | DK7750 | DK7763 | DK7780 | |
2 | Размер рабочего стола (l× W) | Мм | 400 × 640 | 400 × 640 | 510 × 795 | 635 × 940 | 655 × 1046 | 890 × 1540 |
3 | Рабочий стол для путешествий (x× Y) | Мм | 250 × 320 | 320 × 400 | 400 × 500 | 500 × 630 | 630 × 800 | 800 × 1000 |
4 | Макс. Высота заготовки | Мм | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
5 | Макс. заготовки Вес | Кг | 500 | 500 | 600 | 800 | 2000 | 4000 |
6 | Размеры машины (l× w× H) | Мм | 1650 × 1150 × 1900 | 1650 × 1150 × 1900 | 1850 × 1200 × 1900 | 2000 × 1350 × 2000 | 2150 × 1500 × 2500 | 2500 × 2150 × 2900 |
7 | Машина Вес | Кг | 1400 | 1500 | 1900 | 2800 | 3900 | 5500 |
Стандартный аксессуары
Смотрите так же другие товары: