Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.11 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.87 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.78 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.56 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.58 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.76 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.52 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.40 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.85 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Описание товара


| 1.Размер бюста измерения:Измерьте plumpest место груди с мягкая линейка, через ниппель, корпус круглый, размер бюста, что измерения были сделаны вручную.(Или под названием измерение верхней части бюста) 2.Измерение нижнего бюста:Измерьте ниже бюста с мягкая линейка, корпус круглый, размер-это обхват под грудью.(32 = 70 34 = 75 36 = 80 38 = 85 40 = 90 42 = 95 44 = 100) 3.Измерения обхвата талии:Числовое значение измерения узкой талии округло мягкая линейка. 4.Измерение обхват бедер:Числовое значение измерения самого большого места бедра круглая мягкая линейка. |
| Подтвердите размер вашей чашки:Обычно размер верхней части бюста минус размер нижнего бюста, каждый дополнительный2,5 смУвеличивает номер модели.A чашка = 10 см B Чашка = 12,5 см C чашка = 15 см D чашка = 17,5 см E чашка = 20 см F чашка = 22,5 см G чашка = 25 смНапример:Ваш верхний бюст-это100 см, Нижний размер бюста80 смРазница20 см, Вам нужно носить80EЧашка(36E) | |
Таблица размеров

| LE BESIДля женщин купальник Размеры диаграммы | ||||||||||||
| РазмерТип | РазмерПреобразования | Обхват груди(См) | ЧашкаРазмер | Обхват талии(См) | Обхват бедер(См) | |||||||
| / | Рус | Свяжитесь с нами | Великобритания | FM | Для того, чтобы | / | FM | Для того, чтобы | FM | Для того, чтобы | ||
| XXL | 46 | 10-12 | 12-14 лет | 97 | 102 | C/D/E | 81 | 85 | 101 | 105 | ||
| 3XL | 48 | 12-14 лет | 14-16 | 102 | 107 | D/E | 85 | 90 | 105 | 110 | ||
| 4XL | 50 | 14-16 | 16-18 | 107 | 112 | D/E/F | 90 | 95 | 110 | 115 | ||
| 5XL | 52 | 16-18 | 18-20 | 112 | 117 | E/F | 95 | 100 | 115 | 120 | ||
| Обратите внимание:Этот размер является китайским. Может быть, он меньше, чем американский и европейский. | ||||||||||||
| Размеры отклонение:Все размеры измеряются вручную, могут быть1-2 см Вследствие измерений вручную. | ||||||||||||

Смотрите так же другие товары: