Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.23 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.65 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.56 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.9 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.43 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.63 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.1 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.62 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.64 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Описание товара




![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



![]() | Бренд: | Карло Бьянка |
| Название: | 2,67 карат в форме сердца Красный Гранат 925 пробы серебряные серьги | |
| Артикул: | VIV-0098-HS-GA-R-GA-R-CZ-W-SS | |
| Происхождение: | Сделано в США | |
| Общий вес в каратах: | 2,67 ctw | |
| Основной камень: | Красный Гранат в форме сердца | |
| Боковые камни: | Красный Гранат в форме сердца | |
| Боковые камни: | Круглый белый цирконий | |
| Тип металла: | Твердый 925 пробы Серебряный | |
| Вес грамма: | 1,90 грамм | |
| Размеры: | 10x10 мм | |
| Тип установки: | Зубцы | |
| Серьги в виде задней части: | После трения сзади |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: