Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 171,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-26-2026 | 4027.43 руб. | 4108.64 руб. | 4067.5 руб. |
| Jan-26-2026 | 3266.57 руб. | 3331.22 руб. | 3298.5 руб. |
| Dec-26-2025 | 3964.88 руб. | 4043.63 руб. | 4003.5 руб. |
| Nov-26-2025 | 3932.80 руб. | 4011.43 руб. | 3971.5 руб. |
| Oct-26-2025 | 3139.81 руб. | 3202.7 руб. | 3170.5 руб. |
| Sep-26-2025 | 3869.88 руб. | 3946.36 руб. | 3907.5 руб. |
| Aug-26-2025 | 3837.83 руб. | 3914.42 руб. | 3875.5 руб. |
| Jul-26-2025 | 3805.87 руб. | 3881.91 руб. | 3843 руб. |
Описание товара






Основные Особенности:
●Забавный опыт полета FPV с некоторыми интеллектуальными режимами управления : Точка интересного + авто следование + waypoints
● Безопасная система полета: возврат одной кнопки + возврат при отказе управления + автоматический возврат при низкой мощности
● Функция удержания высоты для стабильного полета и четкой фотографии
● Сильная система питания: MT2204 1500KV бесщеточный мотор + специальный ESC + модуль большой емкости LiPo аккумулятор
● Поддержка всех видов камер для удовлетворения различных потребностей: GoPro, C4000, C5000, C6000 (все не включены, за исключением C6000 для дрона версии 1080 P)
● 2,4G умная система сигнализации: автоматически создает сигнал тревоги при слабом сигнале, условиях низкой мощности
● Загрузка приложения: qr-код в руководстве
● Расстояние управления: 600-800 м
Технические характеристики
| Общие | |
| Бренд | MJX |
| Тип | Квадрокоптер |
| Особенности | WiFi FPV, управление через приложение WiFi |
| Функции | Камера, FPV, вверх/вниз, вперед/назад, поворот влево/вправо, боковой полет, один ключ автоматического возврата, автоматический возврат, один ключ следования, wi-fi соединение, защита от низкого напряжения, интересные точки, точки доступа, удержание высоты воздушного пресса, непрерывная съемка, отказоустойчивость |
| Размер | Средний размер |
| Макс Скорость | 10 м/с |
| Уровень | Начального уровня |
| Подключение | |
| Пульт дистанционного управления Управление | 2,4 ггц беспроводной пульт дистанционного управления, WiFi пульт дистанционного управления |
| Канал | 4-Каналы |
| Режим радио | Приложение WiFi, режим 2 (левая дроссельная заслонка) |
| Совместимость с дополнительными Gimbal | Да |
| Передатчик Мощность | 4 батарейки типа аа 1,5 в (не входят в комплект) |
| Батарея | |
| Батарея | 7,4 в 2800 мач LiPo |
| Время полета | 22mins |
| Время работы на одном заряде. | 5 ч |
| Камера | |
| Гоночный квадрокоптер параметры | |
| Размер и Вес | |
| Вес продукта | 1,0590 кг |
| Посылка весом | 1,6900 кг |
| Размер продукта (д x ш x в) | 41,00x41,00x15,00 см/16,14x16,14x5,91 дюйм (ов) |
| Посылка Размер (Д x Ш x В) | 33,00x16,50x34,00 см/12,99x6,5x13,39 дюйм (ов) |
| Посылка содержание | |
| Посылка содержание | 1 x радиоуправляемый дрон (батарея в комплекте), 1 x передатчик, 1 x зарядное устройство USB, 4 x пропеллера, 1 x пропеллер, 1 x карданный шарнир, 1 x отвертка, 1 x набор зарядного устройства, 1 x руководство на английском языке, 1 x камера, 1 x кабель для камеры |
Обратите внимание: Пожалуйста, внимательно прочитайте введение, прежде чем начать работать.
Лучшее качество, лучший сервис!






















Смотрите так же другие товары: