Литий ионная батарея 3S 12 в 25 А литий полимерная 18650 защитная плата зарядного
160,60 - 256,05 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 938,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 1116.76 руб. | 1172.82 руб. | 1144 руб. |
| Feb-27-2026 | 1107.26 руб. | 1162.55 руб. | 1134.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 929.17 руб. | 975.12 руб. | 952 руб. |
| Dec-27-2025 | 1088.1 руб. | 1142.83 руб. | 1115 руб. |
| Nov-27-2025 | 947.26 руб. | 994.79 руб. | 970.5 руб. |
| Oct-27-2025 | 1069.4 руб. | 1122.33 руб. | 1095.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 1060.50 руб. | 1113.57 руб. | 1086.5 руб. |
| Aug-27-2025 | 1051.97 руб. | 1104.1 руб. | 1077.5 руб. |
| Jul-27-2025 | 1041.10 руб. | 1093.35 руб. | 1067 руб. |
Описание товара






ZT-S1 тестер rm409b мультиметр цифровой щупы для мультиметра mastech мультиметр multimeter вольтметр мультиметры транзистор uni-t транзисторов esr meter usb digital multimeter transistor tester провода для мультиметра bort прозвонка токовые клещи rm102
Цифровой мультиметр ZOYIZT-S1 DC/AC напряжение тока измеритель ручной Амперметр Ом диод NCV тестер 4000 счетчиков мультитестера Нет контакта| секретарь Specificнаions | ||||
| дисплей | 4000 обвинения | туре RMS | √ | |
| Удержание | авто | Dнаa провести | √ | |
| Mнаerial | ABS, PVC | подсветка | √ | |
| Updнаe Rнаe | 3 / s | фонарик | √ | |
| низкая Bнаtery Indicнаion | √ | авто власти у | √ | |
| электрические Specificнаions | ||||
| функция | круг | резолюция | точность | маx |
| DC напряжение (V) | 4.000v / 40.00V | / 0. 01V. 001V | (0,5 ± + 3) | 600V |
| 400. 0v / 600V | 00 м. | |||
| AC напряжение (V) | 4.000v / 40.00V | / 0. 01V. 001V | ± (1,0 +3 | 600V |
| 400. 0v / 600V | 00 м./1V | |||
| AC ма | 999.9ма | 0.1ма | ± (1,0 + 3) | 9.999a |
| AC A | 9.999a | 0. 001a | ± (1,0 + 3) | 9.999a |
| DC ма | 999.9ма | 0.1ма | ± (2.0 + 4) | 9.999a |
| DC A | 9.999a | 0. 001a | ± (2.0 + 4) | 9.999a |
| сопротивление | Омега 4. 000k | Омега 0 001k | ± (1,5 + 3) | Омега 40m |
| Омега, Омега / 400. 0k | Омега 01k, Омега / 001k | (0,5 ± + 3) | ||
| 4.000m мом | Омега 0 001м | |||
| Издается в Центральных учреждениях в Нью - Йорке | Омега 0. 01m | ± (1,5 + 3) | ||
| преемственность | √ | |||
| ncv | √ | |||
| частота ответ на AC режимы | 40hz ~ 1khz |
|||
| секретарь Specificнаions | ||||
| дисплей | 4000 обвинения | туре RMS | √ | |
| Удержание | авто | Dнаa провести | √ | |
| Mнаerial | ABS, PVC | подсветка | √ | |
| Updнаe Rнаe | 3 / s | фонарик | √ | |
| низкая Bнаtery Indicнаion | √ | авто власти у | √ | |
| электрические Specificнаions | ||||
| функция | круг | резолюция | точность | маx |
| DC напряжение (V) | 4.000v / 40.00V | / 0. 01V. 001V | (0,5 ± + 3) | 600V |
| 400. 0v / 600V | 00 м. | |||
| AC напряжение (V) | 4.000v / 40.00V | / 0. 01V. 001V | ± (1,0 +3 | 600V |
| 400. 0v / 600V | 00 м./1V | |||
| AC ма | 999.9ма | 0.1ма | ± (1,0 + 3) | 9.999a |
| AC A | 9.999a | 0. 001a | ± (1,0 + 3) | 9.999a |
| DC ма | 999.9ма | 0.1ма | ± (2.0 + 4) | 9.999a |
| DC A | 9.999a | 0. 001a | ± (2.0 + 4) | 9.999a |
| сопротивление | Омега 4. 000k | Омега 0 001k | ± (1,5 + 3) | Омега 40m |
| Омега, Омега / 400. 0k | Омега 01k, Омега / 001k | (0,5 ± + 3) | ||
| 4.000m мом | Омега 0 001м | |||
| Издается в Центральных учреждениях в Нью - Йорке | Омега 0. 01m | ± (1,5 + 3) | ||
| преемственность | √ | |||
| ncv | √ | |||
| частота ответ на AC режимы | 40hz ~ 1khz |
|||
Смотрите так же другие товары:
1. многофункциональный, может измерить AC/DC напряжение, AC/DC Ток, сопротивление, NCV, диод, непрерывность.
2. Портативный дизайн, легко носить.
3. Стабильная производительность, высокая точность, TRMS, большой ЖК-экран.
4. Есть гудение и низкая батарея, защита от перегрузки.
5. Хранение данных, легко читать.
1. этот мультитестер используется для измерения напряжения AC/DC, тока/переменного тока, сопротивления, NCV, диод, непрерывность.
2. автоотключение, низкое энергопотребление.
3. Это идеальный инструмент для лаборатории, фабрики и дома.