Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 91 125,12 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 115729.1 руб. | 118044.12 руб. | 116886.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 93859.92 руб. | 95736.76 руб. | 94797.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 113906.93 руб. | 116184.83 руб. | 115045 руб. |
| Feb-22-2026 | 112995.6 руб. | 115255.21 руб. | 114125 руб. |
| Jan-22-2026 | 90214.72 руб. | 92018.45 руб. | 91116 руб. |
| Dec-22-2025 | 111173.25 руб. | 113396.11 руб. | 112284.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 110261.72 руб. | 112466.93 руб. | 111363.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 109350.44 руб. | 111537.51 руб. | 110443.5 руб. |
Описание товара






Immersible ультразвуковой преобразователь падение в лучший ультразвуковой очиститель 1000 Вт 28 кГц/40 кГц
Погружной ультразвуковой преобразователь состоит из ультразвукового генератора, многочастотного ультразвукового преобразователя, резервуара из нержавеющей стали и т. д. Для того, чтобы сломать десятилетия ультразвукового оборудования одной частоты и не может удовлетворить цель производственного тестирования, наша компания специальные независимые исследования и разработки ультразвуковой стабильности, высокое значение Q, высокая эффективность двух, трех, четырех видов произвольного преобразования частоты многочастотный Ультразвуковой очиститель. Через два, три, четыре вида преобразования частоты, ультразвуковая низкая, средняя и высокая частота в одном и том же оборудовании в свободном преобразовании режима работы, для достижения цели производственного процесса.
| Тип | Diamention (мм) | Частота (Гц) | Мощность (W) | Ультразвуковой преобразователь |
| UCE-UITP300W | 300*190*100 | 25,28,33,40, 80130 | 300 | 6 |
| UCE-UITP600W | 360*275*100 | 25,28,33,40, 80130 | 600 | 12 |
| UCE-UITP1000W | 450*350*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1000 | 20 |
| UCE-UITP1200W | 470*380*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1200 | 24 |
| UCE-UITP1500W | 520*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1500 | 30 |
| UCE-UITP1800W | 560*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 1800 | 36 |
| UCE-UITP2000W | 650*450*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2000 | 40 |
| UCE-UITP2400W | 740*520*100 | 25,28,33,40, 80130 | 2400 | 48 |
| UCE-UITP3000W | 820*540*100 | 25,28,33,40, 80130 | 3000 | 60 |
| UCE-UITP5000W | 1200*590*100 | 25,28,33,40, 80130 | 5000 | 100 |
| OEM ультразвуковой преобразователь (размер, частота, мощность) | ||||


Смотрите так же другие товары: