Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1241.44 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 1576.63 руб. | 1608.7 руб. | 1592 руб. |
| Apr-22-2026 | 1278.7 руб. | 1304.47 руб. | 1291 руб. |
| Mar-22-2026 | 1551.76 руб. | 1582.66 руб. | 1566.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 1539.22 руб. | 1570.23 руб. | 1554.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 1229.12 руб. | 1254.84 руб. | 1241.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 1514.9 руб. | 1544.23 руб. | 1529 руб. |
| Nov-22-2025 | 1502.21 руб. | 1532.55 руб. | 1517 руб. |
| Oct-22-2025 | 1489.75 руб. | 1519.0 руб. | 1504 руб. |
Описание товара

| Ниже приведены аналогичные товары, покупающие навигацию | |||||
| Навигация по покупке образцов> | |||||
| 0,1 мкФ | 0,22 мкФ | 0,33 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ |
| 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | 33 мкФ |
| 47 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 1000 мкФ |
| Оптовая торговля навигация> | |||||
| 0,1 мкФ | 0,22 мкФ | 0,33 мкФ | 0,47 мкФ | 1 мкФ | 2,2 мкФ |
| 3,3 мкФ | 4,7 мкФ | 6,8 мкФ | 10 мкФ | 22 мкФ | 33 мкФ |
| 47 мкФ | 100 мкФ | 220 мкФ | 330 мкФ | 470 мкФ | 1000 мкФ |
227 220 мкФ 10V 16V, алюминиевая крышка, 25В с алюминиевой крышкой, 50В, алюминиевый электролитический конденсатор, алюминиевая крышка, 5*7 6*7 5*11 6*11 6*12 8*12 электролитический конденсатор с алюминиевой крышкой, 220 мкФ
Температура маркировки: 0-105 °
Рекомендуемая рабочая температура: 0-85 °
Напряжение:10V, 16V, алюминиевая крышка, 25В, с алюминиевой крышкой, 50В;
Емкость: 220 мкФ;
Допуск емкости: ± 20%
Размер корпуса:5x7 мм,6x7 мм,5x11 мм,6x11 мм,6x12 мм,8x12 мм
Смотрите так же другие товары: