Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.67 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.65 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.68 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.15 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.42 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.56 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.81 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.66 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.89 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Fibre Optic Store предлагает полноценную линию продукта волоконно-оптического патч-корд, одиночный режим, мультирежим; 0,9 мм плотный буфер, 2,0 мм или 3,0 мм куртка, разные куртки, как ПВХ, LSZH или OFNR; кроме того, мы поставляем различные волокна классификации, как OS1, OS2, OM2, OM3, OM4. Оптоволоконный разъем отличается, как LC, FC, SC, ST, MU, MTRJ, MU, т. д. с ПК, СКП или угловой польский контакт APC. свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Особенности
Технические характеристики
| Тип параметры | Single-mode | Многомодовый | ||
| Разъём a | SC | |||
| Полировка Тип | ПК | UPC | APC | ПК |
| Потеря вставки (дБ) | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
| Возвратная потеря (дБ) | ≥ 45 | ≥ | ≥ 60 | N/A |
| Повторяемость (дБ) | IL≤0. 2 RL≤5 | IL≤0. 1 | ||
| Вибрации (дБ) | IL≤0. 2 RL≤5 | IL≤0. 2 дБ | ||
| Взаимозаменяемости (дБ) | IL≤0. 2 RL≤5 | IL≤0. 2 дБ | ||
| Растяжение | 10 кг | |||
| Вибрации (дБ) | ≤ 2 | |||
| Прочность | ≤0. 2 типичные изменения, 1000 матчей | |||
| Управление Температура (°с) | -40 ~ + 80 | |||
| Наконечник Материал | Циркония Керамика | |||
| Куртка Материал | ПВХ, LSZH, OFNR | |||
| Длина кабеля (м) | 1, 2, 5, 10 или индивидуальный | |||
| Диаметр кабеля (мм) | Ø0. 9, Ø2. 0, Ø3. 0 | |||
Смотрите так же другие товары: