Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 431,87 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-27-2026 | 547.9 руб. | 558.91 руб. | 552.5 руб. |
| Jan-27-2026 | 444.52 руб. | 453.10 руб. | 448.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 539.24 руб. | 550.38 руб. | 544.5 руб. |
| Nov-27-2025 | 534.75 руб. | 545.6 руб. | 539.5 руб. |
| Oct-27-2025 | 427.21 руб. | 436.25 руб. | 431.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 526.72 руб. | 537.32 руб. | 531.5 руб. |
| Aug-27-2025 | 522.64 руб. | 532.39 руб. | 527 руб. |
| Jul-27-2025 | 517.65 руб. | 527.26 руб. | 522 руб. |
Описание товара






-Материал: хлопок
-Цвет: как показано на фотографиях -Список включает: 1 Топ и 1 платье -Размеры: 80/90/100/110/120 смРазмеры таблицей:
| Размеры | Рекомендуемый возраст | Размер (см) | ||
| Топы Длина | Размер бюста * 2 | Юбки Длина | ||
| 80 | 6-12 месяцев | 33 | 23 | 20 |
| 90 | 12-18 месяцев | 35 | 24 | 21,5 |
| 100 | 18-24 месяцев | 37 | 25 | 23 |
| 110 | 3 год | 39 | 26 | 24,5 |
| 120 | До 4 лет | 41 | 27 | 26 |
| Размеры | Рекомендуемый возраст | Измерение (в дюймах) | ||
| Топы Длина | Размер бюста * 2 | Длина юбки | ||
| 80 | 6-12 месяцев | 12,99 | 9,06 | 7,87 |
| 90 | 12-18 месяцев | 13,78 | 9,45 | 8,46 |
| 100 | 18-24 месяцев | 14,57 | 9,84 | 9,06 |
| 110 | 3 год | 15,35 | 10,24 | 9,65 |
| 120 | До 4 лет | 16,14 | 10,63 | 10,24 |
Обратите внимание: если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбрать больший размер, спасибо.
Разница в 2-3% в соответствии с измерениями вручную.
Прежде чем купить эту товарную позицию, просим тщательно свериться с таблицей размеров.
1 дюйм = 2,54 см
Обратите внимание что небольшая разница в цвете считается приемлемой. Это может быть связано с положением источника света и с настройками экрана.
What You Got ":
1 Топ и 1 платье
Предварительный просмотр:






-Материал: хлопок -Цвет: как показано на фотографиях -Список включает: 1 Топ и 1 платье -Размеры: 80/90/100/110/120 см
Размеры таблицей:
| Размеры | Рекомендуемый возраст | Размер (см) | ||
| Топы Длина | Размер бюста * 2 | Юбки Длина | ||
| 80 | 6-12 месяцев | 33 | 23 | 20 |
| 90 | 12-18 месяцев | 35 | 24 | 21,5 |
| 100 | 18-24 месяцев | 37 | 25 | 23 |
| 110 | 3 год | 39 | 26 | 24,5 |
| 120 | До 4 лет | 41 | 27 | 26 |
| Размеры | Рекомендуемый возраст | Измерение (в дюймах) | ||
| Топы Длина | Размер бюста * 2 | Юбки Длина | ||
| 80 | 6-12 месяцев | 12,99 | 9,06 | 7,87 |
| 90 | 12-18 месяцев | 13,78 | 9,45 | 8,46 |
| 100 | 18-24 месяцев | 14,57 | 9,84 | 9,06 |
| 110 | 3 год | 15,35 | 10,24 | 9,65 |
| 120 | До 4 лет | 16,14 | 10,63 | 10,24 |
Обратите внимание: если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбрать больший размер, спасибо.
Разница в 2-3% в соответствии с измерениями вручную.
Прежде чем купить эту товарную позицию, просим тщательно свериться с таблицей размеров.
1 дюйм = 2,54 см
Обратите внимание что небольшая разница в цвете считается приемлемой. Это может быть связано с положением источника света и с настройками экрана.
What You Got ":
1 Топ и 1 платье
Предварительный просмотр:









Смотрите так же другие товары: