Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.81 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.67 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.30 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.7 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.85 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.43 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.15 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.87 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.65 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Моднявка = ckeditor
Модель No. | Hantek365A | Hantek365B | Hantek365C | Hantek365D | Hantek365E | Hantek365F |
Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | N | Y | N | Y | N | Y |
Литий-Батарея-приведенный в действие | N | N | Y | Y | Y | Y |
Подключение по Bluetooth | N | N | Y | Y | Y | Y |
IPad Поддержка | N | N | N | N | Y | Y |
Функция | Диапазон | Точность | Разрешение |
DC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 1 цифра | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6,00 V | 1mV | ||
60,00 V | 10mV | ||
60,00 V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Напряжение | 60.00mV | ± 1% ± 3 цифры | 10uV |
600.00mV | 100uV | ||
6,00 V | 1mV | ||
60,00 V | 10mV | ||
600,0 V | 100mV | ||
Постоянный ток | 60.00mA | ± 1.5% ± 1 цифра | 10uA |
600.00mA | ± 1% ± 1 цифра | 100uA | |
6.000A | ± 1.5% ± 3 цифры | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Переменного тока | 60.00mA | ± 1.5% ± 1 цифра | 10uA |
600.00mA | ± 1% ± 1 цифра | 100uA | |
6.000A | ± 1.5% ± 3 цифры | 1mA | |
10.00A | 10mA | ||
Сопротивление | 600 | ± 1% ± 3 цифры | 0.1Ω |
6,000 K | ± 1% ± 1 цифра | 1Ω | |
60,00 K | 10Ω | ||
600,0 K | 100Ω | ||
6,000 м | 1KΩ | ||
60,00 м | ± 1.5% ± 3 цифры | 10KΩ | |
Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор | 40.00nF | ± 1% ± 1 цифра | 10pF |
400.00nF | 100pF | ||
4,000 мкФ | 1nF | ||
40,00 мкФ | 10pF | ||
400,0 мкФ | 100pF | ||
Внимание: наименьшее значение емкости, которое может быть измерено в 5nF | |||
Диод | 0V ~ 2,0 V | ||







Смотрите так же другие товары: