Новое поступление
Магазина MOTO MAXX Store работает с 06.04.2016. его рейтинг составлет 89.27 баллов из 100. В избранное добавили 517 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3225 наименований товаров, успешно доставлено 3775 заказов. 708 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 111,42 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 1411.29 руб. | 1439.0 руб. | 1425 руб. |
| Apr-22-2026 | 1144.98 руб. | 1167.58 руб. | 1155.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 1389.87 руб. | 1417.14 руб. | 1403 руб. |
| Feb-22-2026 | 1378.22 руб. | 1406.26 руб. | 1392 руб. |
| Jan-22-2026 | 1100.25 руб. | 1122.78 руб. | 1111 руб. |
| Dec-22-2025 | 1355.33 руб. | 1382.91 руб. | 1368.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 1344.58 руб. | 1371.87 руб. | 1357.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 1333.32 руб. | 1360.28 руб. | 1346.5 руб. |
Описание товара



















<
| Общие Информация | ||||||||||
| Совместимость | Для Honda Accord 7 2002-2007 Для Honda Accord 8 2003-2005 | |||||||||
| Технические характеристики | ||||||||||
| Изображение Сенсор | HD CCD | |||||||||
| Объектив Материалы | 100% Стекло | |||||||||
| Эффективный Пиксели | 640*480 Pixel | |||||||||
| По горизонтали Резолюции | 480TV Линии | |||||||||
| Поле Вид Угол обзора | 170deg (Диагональ),138deg (H),125deg(V) | |||||||||
| Ночь Видение | Поддержка | |||||||||
| Объектив С Светодиодный Светильник | Нет (С Светодиодный Плата) | |||||||||
| Парковки Руководство Линия | Поддержка | |||||||||
| Руководство Линия Переключатель | Нет | |||||||||
| Свойство imagetype | Зеркальная поверхность Изображение | |||||||||
| Зеркало/Оригинал Переключатель | Нет | |||||||||
| ТВ Системы | NTSC | |||||||||
| Видео Выход | CVBS RCA Разъем (1.0VP-P,70OHM) | |||||||||
| Минимум Подсветка | 0,01 Lux/F = 1,2 (0 Lux С ИК On) | |||||||||
| Мощность Поставка | DC12V | |||||||||
| Мощность Расход | 120mA | |||||||||
| Рабочая Температура | -20C ~ 75C,RH 95% Макс | |||||||||
| Коробка для хранения Температура | -40C ~ 80C,RH 95% Макс | |||||||||
| Водонепроницаемый Скорость | IP67/IP68 | |||||||||
Смотрите так же другие товары: