Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.86 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.42 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.94 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.95 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.41 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.13 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.56 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.23 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.89 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Размер (см) | Рекомендуемая высота | Бюст | Талия | Бедра |
12 м-24 м/месяц | 80-90 | 40 | 40 | 45 |
3 T/лет | 90-100 | 45 | 43 | 50 |
4 T/лет | 100-110 | 50 | 48 | 55 |
5 T/лет | 110-120 | 55 | 52 | 60 |
6 лет | 120-130 | 60 | 55 | 65 |
От 7 до 8 лет/лет | 130-140 | 65 | 60 | 70 |
От 9 до 10 лет/лет | 140-150 | 70 | 65 | 75 |
11 T-12 T/лет | 150-160 | 75 | 70 | 80 |
Примечание. 1) перед покупкой ознакомьтесь с фактическим ростом вашего ребенка и таблицей размеров. 2) Если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбирать на размер больше, чем обычно. | ||||








Смотрите так же другие товары: