Смарт браслет Gps водостойкий трекер Шагомер Будильник Sms напоминание монитор с
1 024,01 - 1 091,03 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 689,46 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| May-22-2026 | 4685.98 руб. | 4779.96 руб. | 4732 руб. |
| Apr-22-2026 | 3800.15 руб. | 3876.81 руб. | 3838 руб. |
| Mar-22-2026 | 4611.96 руб. | 4703.23 руб. | 4657 руб. |
| Feb-22-2026 | 4574.77 руб. | 4665.92 руб. | 4619.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 3652.14 руб. | 3725.28 руб. | 3688.5 руб. |
| Dec-22-2025 | 4501.40 руб. | 4591.79 руб. | 4546 руб. |
| Nov-22-2025 | 4464.32 руб. | 4553.45 руб. | 4508.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 4427.85 руб. | 4516.42 руб. | 4471.5 руб. |
Описание товара





| Gps, ip68 профессиональный водонепроницаемый, открытый дисплей экрана | ||
| Фасад Параметры | ||
| Размер | Группа | 4.2*2.4*1.3 см |
| Вес | Группа | 34 г |
| Материал | Спереди shell | PC + ABS |
| Задняя крышка | PC + ABS | |
| Ремень | ТПУ | |
| Цвет | Группа Цвет: Черный \ красный \ синий | |
| Оборудования Параметры | ||
| GPS | Керамика антенны | |
| Сердечного ритма | Динамический сердечный ритм | |
| Датчик G | 3D акселерометр/гироскоп | |
| Bluetooth | Nordic 4.0 | |
| Дисплей | ЖК (открытый дисплей экрана), 0.96 ”, 128*64 пикселей; | |
| Водонепроницаемый | Ip 68 профессиональное водонепроницаемое (в пределах 2 м воды) | |
| Батарея | 230 мАч | 6 часов (GPS режим + реальное время сердечного ритма) |
| 4.5 дней (GPS-режим 40 минут в день + весь день частота сердечных сокращений) | ||
| 9 дней (режим времени + весь день частота сердечных сокращений) | ||
| Поддержка Системы | Ios8 +/андроид4.3 + | |
| Функция | ||
| Сайт | Время, дата, | |
| Сегодня \'s шаг номер + шаг номер еженедельно график | ||
| Электрокардиограмма (16 часов) | ||
| Список уведомлений (последние 3) | ||
| Спортивный режим | Плавание (частота сердечных сокращений, время качания, калории, Lap) | |
| Шар (сердечный ритм, калории) | ||
| Прогулка (частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, пробег, Lap) | ||
| Запуск (траектория, частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, скорость, темп, пробег, Lap) | ||
| Подъем (траектория, частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, высокая, давление, пробег, Lap) | ||
| Езды (траектория, скорость, темп, частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, пробег, Lap) | ||
| GPS информации | Координаты долготы и широты, мировое время/дата, высота, скорость движения | |
| Запись Lap | Набор цикл длина | |
| Запись режим | Ручной/автоматический | |
| Сердечного ритма | ЭКГ режим | Монитор 1 раз каждые 10 минут, 16 часов ЭКГ |
| Спортивный режим | Контроля в реальном времени | |
| Оповещения ЧСС | Установите самые высокие и низкие значения | |
| Сидячий напоминание | Сидячий напоминание | |
| Мониторинг сна | Мониторинг сна | |
| Будильник | Будильник![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Смотрите так же другие товары: