3 шт. клейкий двусторонний клей Палка для гибкой солнечной панели 100 Вт 1060 мм * 550 2 5
7 607,63 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 33 472,81 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 39832.47 руб. | 41824.46 руб. | 40828 руб. |
| May-22-2026 | 39497.85 руб. | 41472.70 руб. | 40484.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 33137.44 руб. | 34794.89 руб. | 33965.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 38828.45 руб. | 40769.62 руб. | 39798.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 33807.90 руб. | 35497.34 руб. | 34652 руб. |
| Jan-22-2026 | 38158.76 руб. | 40066.84 руб. | 39112 руб. |
| Dec-22-2025 | 37823.63 руб. | 39714.51 руб. | 38768.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 37489.27 руб. | 39363.79 руб. | 38426 руб. |
| Oct-22-2025 | 37154.37 руб. | 39012.11 руб. | 38083 руб. |
Описание товара





| Модуль | SFM150/SFP150 |
| Pmax | 150W |
| Размер и количество ячеек | 156 мм * 156 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18,18 V |
| Imp | 8.26A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 9.08A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 1476 мм * 671 мм * 35 мм |
| Вес | 10,3 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |







Смотрите так же другие товары: