Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.89 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.75 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.52 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.62 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.51 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.77 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.81 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.8 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.36 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара






![]() | |||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Торговая марка: | Карло Bianca |
| Название: | 7,00 Ct 14 K белый золотой синий, Лондон синий, белый топаз рычаг обратно серьги | |
| Артикул: | GSU-EY308-LB | |
| Страна происхождения: | Сделано в США | |
| В общей сложности карат Вес: | 7,00 карат | |
| Основной камень: | ||
| Металлический Тип: | Твердое белое золото 14 K | |
| Gram Вес: | 2,50 грамм | |
| Размеры: | Мм | |
| Тип застежки: | Ободок | |
| Серьги Отделка задней поверхности: | Рычаг-вид сзади |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары:




