Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.26 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.85 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.72 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.97 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.33 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.79 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.96 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.90 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.86 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Оригинальная 4-мегапиксельная IPC-HFW5431R-Z наружная ip-камера POE H.265 IR 80 m 2,7-12 мм с моторизованным объективом, сменная HFW4431R-Z сетевая камера Bullet

4 МП ночной VF объектив IP камера IPC-HFW5431R-Z

| Модель | DH-IPC-HFW5431R-Z | ||
| Камера | |||
| Датчик изображения | 1/3 "4 мегапикселя Прогрессивное сканирование Aptina CMOS | ||
| Эффективные пиксели | 2560 (H) x1440 (V) | ||
| Система сканирования | Прогрессивный | ||
| Скорость электронного затвора | Авто/руководство, 1 s ~ 1/100000 s | ||
| Мин. Освещение | 0.01Lux (цвет), 0.001Lux (B/W), 0Lux (IR on) | ||
| Соотношение S/N | Более 56дб | ||
| Видеовыход | 1 порт | ||
| Особенности камеры | |||
| Максимальная длина ИК-светодиодов | 80 м | ||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||
| Компенсация подсветки | BLC/HLC/DWDR | ||
| Баланс белого | Авто/руководство | ||
| Контроль усиления | Авто/руководство | ||
| Снижение уровня шума | 3D | ||
| Маскировка конфиденциальности | До 4 районов | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 2,7 ~ 12 мм | ||
| Максимальная диафрагма | F1.4 | ||
| Управление фокусом | Автофокус в IE web | ||
| Угол обзора | H: 92 ° ~ 28 ° | ||
| Тип объектива | Моторизованный/автоматический Ирис (DC) | ||
| Тип крепления | Тип платы | ||
| Видео | |||
| Сжатие | H.265; H.264; H.264H; H.264B | ||
| Разрешение | 4 МП (2560×1440)/1080 P (1920×1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||
| Частота кадров | Основной поток | 4 МП (1 ~ 20 кадров в секунду)/1080 P/720 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |
| Суб поток | D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||
| Скорость передачи бит | H.265: 32 K ~ 4156 Kbps | ||
| Аудио | |||
| Сжатие | N/A | ||
| Интерфейс | N/A | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
| Wi-Fi | N/A | ||
| Протокол | Протоколы IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP фильтр, QoS, Bonjour | ||
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | ||
| Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | ||
| Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Слот для памяти | N/A | ||
| RS485 | N/A | ||
| Сигнализация | N/A | ||
| Радиус действия датчика PIR | N/A | ||
| Общий | |||
| Источник питания | DC12V, PoE (802.3af) | ||
| Энергопотребление | Макс 11,1 Вт (IR On) | ||
| Рабочая среда | -30 °C ~ + 60 °C, менее 95% относительной влажности | ||
| Защита от попадания | IP67 | ||
| Антивандальное сопротивление | N/A | ||
| Размеры | 212,8 мм × 72 мм × 80 мм | ||
| Вес | 0,8 (0,8 кг с упаковкой) | ||


















IPC-HFW5431R-Z (OEM версия без логотипа) * 1
Аксессуары * 1
Пожалуйста, обратите внимание, что в комплект не входит источник питания и кронштейн. Вы можете купить источник питания и кронштейн в нашем магазине по лучшей цене.
Смотрите так же другие товары: