Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.86 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.42 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.61 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.92 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.7 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.58 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.1 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.58 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.68 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Деталь параметр | ||
Стиль известного бренда | Для светодиодного потолочного светильника | |
Бренд чипа | Cree cob | |
Рабочее напряжение | AC90-260V50/60 Гц | |
Мощность | 10 Вт | |
Размер | 10 Вт: D 100 мм H 50 мм Отверстие для резки: 80-90 мм | |
Угол луча | 120 градусов | |
Люмен | 900lm | |
Цветовая температура | Теплый белый свет | 3000-3200 K |
Натуральный белый | 4000-4300 k | |
Холодный белый | 6000-6500 k | |
Затемнения/без затемнения | С регулируемой яркостью | |
Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | |
Длительный срок службы | Около 30000 часов | |
Рабочая температура | -30 градусов-70 градусов | |
Материал | Алюминий + Поликарбонат | |
Вес нетто | 105 г | |
Гарантия | 3 года гарантии | |
Сертификат | UL CE & ROHS SAA | |
IC рейтинг | IC | |
























Смотрите так же другие товары: