Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.84 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.53 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.22 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.73 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.49 руб. | 0.58 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.91 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.14 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.41 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.25 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара







Ветронепроницаемый водонепроницаемый осенний пиджак костюм Размер Описание
Размер бирки 90 = Размер S (24 м) подходит на рост 90 см.
Размер бирки 100 = US размер (3 т) подходит на рост 98 см
Бирка Размер 110= Размер (4 т) подходит на рост 106См
Бирка Размер 110= Размер (5 т) подходит на рост 114См
Бирка Размер 110= Размер US (6-7 Т) подходит на рост 122См
Размер US длина брюки плечо бюст sUitable высота
90 24 м 43 63 25.5 58 90
100 3 т 46 66 27 62 98
110 4 т 49 69 28.5 66 106
120 5 т 52 72 30 70 114
130 От 6 до 7 лет 55 75 31.5 74 122






Смотрите так же другие товары: