Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.66 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.73 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.28 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.62 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.75 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.33 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.11 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.98 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.19 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара






1.4 способ растянуть
4-полосная эластичная ткань, мы интегрируем все наши продукты Она расширилась во всех направлениях
2. fast dry
Тело быстро выводит влагу через систему транспортировки пота.
3. УФ-защитой
Это будет здорово помочь заблокировать входящий ультрафиолетовый свет снаружи, он также защищает кожу;
4. Защита кожи
Этот термозащитный эффект активирует кожу под повышением кровяного потока и повысит общую температуру основного тела;
5. высокая эластичность
Использование высококачественных материалов, выполненных из лайкры, более комфортно в носке
6. тонкой работы
Гарантия качества, каждая деталь с лучшей стежкой сделает весь костюм безупречным качество изготовления гарантировано
7. защита колена Desigh
| Женские гидрокостюм Таблица размеров | |||||||
| *** Размер **** | XS | S | М | L | XL | XXL | |
| Высота (см) | 140-155 | 145-160 | 160-165 | 165-175 | 175-185 | 180-195 | |
| Вес (кг) | 38-45 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 65-80 | 75-90 | |
| Грудь (см) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 90 | |
| Обхват талии (см) | 60 | 66 | 71 | 76 | 82 | 86 | |
| Бедра(См) | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | 98 | |
| Длина (см) | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | |
| Размер талии и бедер и груди измеряют обхват в самом широком месте; оно относится к окружности самой широкой точки зрения; | |||||||
| *** Размер **** | XS | S | М | L | XL | XXL | |
| Высота(В дюймах) | 55 "-61" | 57 "-63" | 63 "-65" | 65 "-69" | 69 "-73" | 71 "-77" | |
| Вес(Lb) | 84-99 | 88-110 | 110-132 | 132-154 | 143-176 | 165-198 | |
| Грудь(В дюймах) | 25.2" | 26.8" | 28.7" | 30.7" | 32.7" | 35.4" | |
| Талия(В дюймах) | 23.6" | 26" | 28" | 29.9" | 32.3" | 33.9" | |
| Бедра(В дюймах) | 28.3" | 29.9" | 31.9" | 33.9" | 35.8" | 38.6" | |
| Длина(В дюймах) | 47.2" | 49.2" | 53.1" | 55.1" | 57.1" | 59.1" | |
Смотрите так же другие товары: