Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 686,58 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 3196.76 руб. | 3356.11 руб. | 3276 руб. |
| Feb-27-2026 | 3169.61 руб. | 3327.56 руб. | 3248 руб. |
| Jan-27-2026 | 2659.75 руб. | 2792.89 руб. | 2725.5 руб. |
| Dec-27-2025 | 3116.9 руб. | 3272.8 руб. | 3194 руб. |
| Nov-27-2025 | 2713.98 руб. | 2849.52 руб. | 2781 руб. |
| Oct-27-2025 | 3062.96 руб. | 3215.29 руб. | 3138.5 руб. |
| Sep-27-2025 | 3035.69 руб. | 3187.9 руб. | 3111 руб. |
| Aug-27-2025 | 3008.87 руб. | 3158.22 руб. | 3083 руб. |
| Jul-27-2025 | 2981.72 руб. | 3130.70 руб. | 3055.5 руб. |
Описание товара

Преломление цель D93f800 двойных склеенных объектив многослойные пленки дуя
|
D = 93 мм F = 800 мм |
|
|
D |
93 мм |
|
F |
800 мм |
|
Пленочное покрытие |
Многослойные пленки дуя |
|
Комбинированный качество изображения |
1/4-1/8 |
|
Допустимые отклонения в диаметре |
+ 0/-0,12 мм |
|
Центральный Допуск по толщине |
± 0,2 мм |
|
Фокусное толерантность |
± 0.1% |
|
Зеркального блеска |
60/40 |
|
Эксцентриситет |
1" |
|
Обратите внимание |
Две части двойной склеивания цель группы; |
Смотрите так же другие товары: