10pcs/lot DRV632PWR DRV632PW DRV632 TSSOP-14 In Stock |
190.67
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1266.38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 1507.32 руб. | 1582.67 руб. | 1544.5 руб. |
| May-22-2026 | 1494.78 руб. | 1569.16 руб. | 1531.5 руб. |
| Apr-22-2026 | 1253.27 руб. | 1316.92 руб. | 1284.5 руб. |
| Mar-22-2026 | 1469.45 руб. | 1542.21 руб. | 1505.5 руб. |
| Feb-22-2026 | 1279.2 руб. | 1343.26 руб. | 1311 руб. |
| Jan-22-2026 | 1443.19 руб. | 1515.65 руб. | 1479 руб. |
| Dec-22-2025 | 1431.50 руб. | 1503.17 руб. | 1467 руб. |
| Nov-22-2025 | 1418.19 руб. | 1489.82 руб. | 1453.5 руб. |
| Oct-22-2025 | 1405.89 руб. | 1475.91 руб. | 1440 руб. |
Описание товара




Brand NameENLINCAModel NumberBD93941TypeDrive ICis_customizedYesConditionNewApplicationMobile PhoneSupply VoltagestandardDissipation PowerstandardOperating Temperature0C to 85CMeasurement unitpiece/piecesEach pack31 305,13 ₽-3%1 305,13 ₽-3%1 266,38 ₽1 266,38 ₽there are seller's couponsLeft 4 piecesloader


| Type | DC DC Regulator | |
|---|---|---|
| Topology | Step-Up (Boost) | |
| Internal Switch(s) | Yes | |
| Number of Outputs | 4 | |
| Voltage - Supply (Min) | 9V | |
| Voltage - Supply (Max) | 35V | |
| Voltage - Output | - | |
| Current - Output / Channel | 200mA | |
| Frequency | 150kHz | |
| Dimming | Analog, PWM | |
| Applications | Backlight | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 20-SOIC (0.213", 5.40mm Width) + 2 Heat Tabs |

Смотрите так же другие товары: