Детские праздвечерние чные топы с единорогом для маленьких девочек летние
326,40 - 341,55 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-27-2026 | 0.49 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Feb-27-2026 | 0.59 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Jan-27-2026 | 0.43 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Dec-27-2025 | 0.82 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Nov-27-2025 | 0.81 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Oct-27-2025 | 0.82 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Sep-27-2025 | 0.93 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Aug-27-2025 | 0.45 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jul-27-2025 | 0.35 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Новинка 2015 года; NEAT NOVA SMA STAR FLAGS; Брендовая детская футболка; сезон лето-осень-зима детская одежда для девочек; roupas infantil meninas; Кружевная футболка с цветочным принтом и бабочками; Розовая Милая футболка принцессы для вечеринки; детская одежда; Топ
| Size/размер/Tamaño | |||||
| Размер | Длина одежды | Бюст | Ширина плеч | Талия | Примерный рост |
| Размер | Длина | Грудь | Ширина плеч | Талия | Примерный рост |
| Tamaño | Longitud | Busto | Anchura del hombro | Cintura | Sugerir altura |
| 1 T 18-24 M | 34 см | 23 см | 22 см | / | 80–86 см |
| 2 T От 1 до 2 лет | 36 см | 25 см | 23 см | / | 86–92 см |
| 3Т От 2 до 3 лет | 38 см | 27 см | 24 см | / | 92–98 см |
| 4 T От 3 до 4 лет | 40 см | 28 см | 25 см | / | 98–104 см |
| 5 T От 4 до 5 лет | 42 см | 29 см | 26 см | / | 104–110 см |
| 6T 5–6 Л | 44 см | 30 см | 27 см | / | 110–116 см |
| 7 T От 6 до 7 лет | 46 см | 31 см | 28 см | / | 116–122 см |
| 8 T От 7 до 8 лет | 48 см | 32 см | 29 см | / | 122–128 см |
| 1. Цвет полученного продукта может немного отличаться от указанного из-за различий цветопередачи мониторов компьютера. | |||||
| 1. Цвет полученного продукта может немного отличаться от указанного из-за различий цветопередачи мониторов компьютера. | |||||
| 1. El color real puede diferir levemente del producto recibido debido a los diversos monitores de la computadora. | |||||
| 2. При примерке допустимо отклонение от размера на 1–3 см. | |||||
| 2. При примерке допустимо отклонение от размера на 1–3 см. | |||||
| 2. Habrá 1-3cm de desviación en la medida del tamaño. | |||||
| 3. Все размеры указаны в см. Обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| 3. Все размеры указаны в см. Обратите внимание, 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см | |||||
| 3.Todas las medidas en cm, tenga en cuenta 1 cm = 0.39 pulgada, 1 pulgada = 2.54 cm | |||||
Смотрите так же другие товары: