Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.15 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.20 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.81 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.80 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.96 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.75 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.95 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.45 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.90 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Описание товара

Стационарные клеммные блоки tc-2004 серии 200A
Применение
Проскальзывание моющего пластика, фактор безопасности большого тока является более надежным. Тип платы винтовой crynm Соединительная технология как структура деталей. Номинальный ток соединения поведения с семи спецификациями 60, 100, 150, 200, 300, 400, 600A. Кросс sectoin 10 ~ 300мм², который является самым крупным терминалом закрытия потока. Он может быть более надежным с ot, точка прекращения UT для подключения большого тока в другом виде выборочного устройства.
Технические данные
Провода раздел: 100mm²Номинальный ток: 200A
Номинальное напряжение: 600 В
Размер: 177*72*46.5 мм
Все спецификации терминала Серии TC
Модель | Провода раздел (мм2) | Полюса нет. | Номинальный ток(A) | Номинальное напряжение (В) | Размеры(Мм) | Ссылка | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
TC-603 | 14 | 3 | 60 | 600 | 85 | 43 | 32.5 | Вид |
TC-604 | 14 | 4 | 60 | 600 | 112 | 43 | 32.4 | Вид |
TC-1002 | 22 | 2 | 100 | 600 | 68 | 54.5 | 37.8 | Вид |
TC-1003 | 22 | 3 | 100 | 600 | 104 | 55.4 | 37.8 | Вид |
TC-1004 | 22 | 4 | 100 | 600 | 136 | 55.5 | 37.8 | Вид |
TC-1503 | 60 | 3 | 150 | 600 | 117 | 67 | 40.8 | Вид |
TC-1504 | 60 | 4 | 150 | 600 | 157 | 67 | 40.8 | Вид |
TC-2003 | 100 | 3 | 200 | 600 | 134 | 72 | 46.5 | Вид |
TC-2004 | 100 | 4 | 200 | 600 | 177 | 72 | 46.5 | Вид |
TC-3003 | 150 | 3 | 300 | 600 | 164 | 90.5 | 50.6 | Вид |
TC-3004 | 150 | 4 | 300 | 600 | 200 | 98.4 | 50.6 | Вид |
TC-4003 | 200 | 3 | 400 | 600 | 164 | 90.5 | 50.6 | Вид |
TC-4004 | 200 | 4 | 400 | 600 | 220 | 89.4 | 50.6 | Вид |
TC-6003 | 300 | 3 | 600 | 600 | 205 | 100 | 75 | Вид |
TC-6004 | 300 | 4 | 600 | 600 | 275 | 100 | 75 | Вид |
Смотрите так же другие товары: