Новое поступление
Магазина MOSEWORTH Lithium Battery Store работает с 24.09.2016. его рейтинг составлет 94.09 баллов из 100. В избранное добавили 909 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 186 наименований товаров, успешно доставлено 3314 заказов. 914 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-26-2026 | 0.52 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Feb-26-2026 | 0.72 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
| Jan-26-2026 | 0.7 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Dec-26-2025 | 0.80 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Nov-26-2025 | 0.88 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Oct-26-2025 | 0.78 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Sep-26-2025 | 0.56 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Aug-26-2025 | 0.94 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Jul-26-2025 | 0.34 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| Товар | Параметры | |
| Тип батареи | Высокая скорость разряда батареи липо | |
| Номинальное напряжение | 18.5 В 5S | |
| Номинальная мощность | 4500 мАч | |
| Размеры | 155*48*40 мм | |
| Вес | 605 г | |
| Тип набора (конфигурация) | 5S1P | |
| Непрерывного разряда | 60C | |
| Максимальная скорость серийной съемки | 120C | |
| Зарядный ток | 1-2C рекомендуется (5C макс.) | |
| Рабочая Температура | Зарядки | 0 ~ 45 °C, 45 ~ 85% относительной влажности |
| Разряда | -20 ~ 60 °C, 45 ~ 85% относительной влажности | |
| Защита предел | Над обязанностью, над разрядкой | |
| Перегрузки, короткого замыкания | ||
| Тип разъема | Вилка T/XT60/XT90/EC5/JST/EC3/XT150 | |
| Бренд | Moseworth | |
|
Китай | |
Примечание:
Смотрите так же другие товары:





