Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Jun-22-2026 | 0.69 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| May-22-2026 | 0.46 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Apr-22-2026 | 0.90 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Mar-22-2026 | 0.85 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Feb-22-2026 | 0.61 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jan-22-2026 | 0.99 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
| Dec-22-2025 | 0.36 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Nov-22-2025 | 0.22 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Oct-22-2025 | 0.9 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Описание товара







DS-2CD2642FWD-IS
4MP WDR Vari-focal Bullet сетевая камера
L1/3 ”Прогрессивная развертка CMOS
LДо 4 МП Разрешение
L120dB WDR
L3D DNR
LДо 30 м ИК дальность
LВстроенный Micro SD/SDHC/SDXC слот для карт, до 128 ГБ
LАудио/Сигнализация I/O (-S)
LМобильный мониторинг через облако P2P или iVMS-4500
L12 В DC±25 % и PoE (802.3af Class3)
LПоддержка H.264 +
LIP67

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/3 "Прогрессивная развертка CMOS |
| Мин. Освещение: | | | 0.01Lux @ (F1.2, СМЖЛ на), 0,014 Люкс @ (F1.4, СМЖЛ), 0 лк с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 ~ 1/100 000 s |
| Медленный Затвор: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | 2,8-12 мм @ F1.4, моторизированный объектив (-Z), Угол обзора: 112 ° ~ 33,8 ° |
| Крепление объектива: | | | & Phi; 14 |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Сжатия Стандартный | ||
| Сжатия видео: | | | H.264/MJPEG/H.264 + |
| H.264 код профиля: | | | Основной профиль |
| Видео битовая скорость: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| Сжатие аудио: | | | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Изображения | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 2688 × 1520 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60 Гц: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) |
| Улучшение изображений: | | | BLC/3D DNR/ROI |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Дневной/Ночной переключатель: | | | Авто/график/срабатывает при сигнализации в |
| Сети | ||
| Сетевое хранилище: | | | Micro SD/SDHC/SDXC карта с ANR (до 128 г), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS) |
| Сигнал тревоги: | | | Пересечение линии, обнаружение проникновения, обнаружение движения, динамический анализ, Аварийная сигнализация, разъединение сети, конфликт IP-адреса, исключение для хранения |
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Общие Функция: | | | Один ключ сброса, анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяная марка, IP-адрес фильтрация |
| Системы Совместимость: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 м/100 м Ethernet интерфейс |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | От-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (не конденсация) |
| Питание: | | | 12 В DC ± 25%, по (802.3af Class3) |
| Мощность потребление: | | | Макс. 5,5 Вт (макс. 7,5 Вт с ИК резом фильтра на) |
| Погода доказательство: | | | IP67 |
| ИК диапазон: | | | Приблизительно от 20 до 30 м (65,6-98.4ft) |
| Размеры: | | | 95 × 105 × 258,6 мм (3,74 ”× 4,13” × 10,18 ”) |
| Вес: | | | 1200 г (2,65 фунтов) |
| Примечание: | | | * “-S” серия support 1-ch audio I/O и 1-ch сигнализации I/O |
Смотрите так же другие товары: